Proprietà
GRANIGLIE
Codice | Granulometria | Descrizione | Temperatura d'utilizzo (°C) |
---|---|---|---|
GRV 100/a | 0.00 - 0.21 | Vetrosa Trasparente | 950 - 1020 |
GRV 102 | 0.00 - 0.21 | Vetrosa Trasparente | 950 - 1020 |
IGR 1009 | 0.00 - 0.21 | Vetrosa Trasparente | 950 - 1020 |
KG 1307 | 0.05 - 0.14 | Vetrosa Alta Def. Coe51 | 960 - 1040 |
GR 500/A | 0.05 - 0.14 | Graniglia bianca lucida | 950 - 1040 |
GR 540 | 0.00 - 0.21 | Graniglia bianca matt | 960 - 1020 |
KG 1233 | 0.14 - 0.21 | Graniglia bianca matt | 950 - 1020 |
KG 1191 | 0.07 - 0.14 | Matt semitrasparente | 960 - 1040 |
KG 1019 | 0.00 - 0.27 | Puntinata argento | 950 - 1020 |
GR 2200 | 0.00 - 0.18 | Puntinata Oro | 950 - 1020 |
KG 1447 | Graniglia Opale | 1000 | |
KG 1433 | Graniglia Metalizzata Bianca | 1000 |
GRANIGLIE SPECIALI
Codice | Granulometria | Descrizione | Temperatura d'utilizzo (°C) |
---|---|---|---|
PM 27 | 0.00-0.10 | Bianca opaca | 900-1000 |
KG 1040 | powder | Craquelè | 900-1000 |
KS 831 | 0.08-0.20 | Craquelè | 900-1000 |
KG 655 | 0.07-0.14 | Vetrosa da levigare | 960-1000 |
KG 47 | 0.075-0.20 | Metallizzata oro | 950-1000 |
KG 1318 | 0.07-0.18 | Metallizzata peltro | 980-1020 |
KG 1319 | 0.07-0.18 | Metallizzata bronzo | 950-980 |
KG 1320 | 0.07-0.18 | Metallizzata oro | 980-1020 |
KG 1298 | 0.04-0.14 | Metallizzata oro | 980-1020 |
KG 1297 | 0.20-0.31 | Nera lucida | 980-1020 |